| Mixing Drum of Transit Mixer | Mixing Capacity | 8m3 |
| Tank Volume | 13.8m3 | |
| Angle | 15° | |
| Charging Speed | ≥3m3/min | |
| Discharging Speed | ≥2m3/min | |
| Rolling Speed | 0~14r/min | |
| Residual Ratio of Discharging | ≤0.5% | |
| Hydraulic System of Transit Mixer | Pump | USA Eton or Italy ARK |
| Motor | USA Eton or Italy ARK | |
| Reducer | USA Eton or Italy ARK | |
| Water System of Transit Mixer | Supply | Air pressure pneumatic |
| Water Tank | 450L (400 L) | |
| Truck Chassis of Transit Mixer | Motor Power | 213 KW |
| Driving | 6x4 | |
| Weight/Rated Load | 13345/11300 KG | |
| Wheel Base | 3600+1350 mm | |
| Dimension (L x W x H) | 8550x2496x3800 mm |
As a well-known concrete mixing machine manufacturer and supplier in China, we have maintained a leadership position in technology and service of ready mix concrete plant (like concrete mixers) and concrete machinery. If you are interested in our concrete mixing machine, do not hesitate to contact us.